Gennemsnitlig elpris
Den gennemsnitlige spotpris pr. måned og pr. år for begge prisområder. Brug tallene til at sammenligne år, vurdere en fastprisaftale eller regne et elbudget.
Årsgennemsnit
| År | Vest uden moms | Vest med moms | Øst uden moms | Øst med moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (til dato) | 0,84 | 1,05 | 0,86 | 1,07 |
| 2025 | 0,61 | 0,76 | 0,62 | 0,77 |
| 2024 | 0,53 | 0,66 | 0,53 | 0,66 |
Kr. pr. kWh. Kun spotprisen, altså uden elafgift, tariffer og elselskabets tillæg. Årsgennemsnittet vægter hver måned efter antal dage.
Elpris 2026 pr. måned
| Måned | Vest (DK1) | inkl. moms | Øst (DK2) | inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| januar | 0,79 | 0,99 | 0,82 | 1,03 |
| februar | 0,72 | 0,90 | 0,85 | 1,06 |
| marts | 0,73 | 0,91 | 0,72 | 0,91 |
| april | 0,62 | 0,78 | 0,59 | 0,74 |
| maj | 0,75 | 0,93 | 0,74 | 0,93 |
| juni | 0,82 | 1,03 | 0,81 | 1,02 |
| juli | 0,76 | 0,95 | 0,77 | 0,96 |
| august | 0,94 | 1,17 | 0,95 | 1,19 |
| september | 1,05 | 1,32 | 1,07 | 1,34 |
| oktober (til dato) | 1,19 | 1,49 | 1,22 | 1,52 |
Elpris 2025 pr. måned
| Måned | Vest (DK1) | inkl. moms | Øst (DK2) | inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| januar | 0,73 | 0,91 | 0,75 | 0,93 |
| februar | 0,84 | 1,05 | 0,88 | 1,10 |
| marts | 0,63 | 0,79 | 0,62 | 0,77 |
| april | 0,56 | 0,70 | 0,57 | 0,71 |
| maj | 0,48 | 0,60 | 0,47 | 0,59 |
| juni | 0,44 | 0,55 | 0,42 | 0,53 |
| juli | 0,62 | 0,77 | 0,60 | 0,75 |
| august | 0,55 | 0,69 | 0,56 | 0,70 |
| september | 0,54 | 0,68 | 0,62 | 0,78 |
| oktober | 0,58 | 0,73 | 0,61 | 0,77 |
| november | 0,69 | 0,87 | 0,70 | 0,87 |
| december | 0,62 | 0,77 | 0,61 | 0,77 |
Elpris 2024 pr. måned
| Måned | Vest (DK1) | inkl. moms | Øst (DK2) | inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| januar | 0,56 | 0,70 | 0,58 | 0,73 |
| februar | 0,44 | 0,55 | 0,41 | 0,51 |
| marts | 0,46 | 0,57 | 0,46 | 0,57 |
| april | 0,44 | 0,55 | 0,45 | 0,56 |
| maj | 0,44 | 0,55 | 0,43 | 0,54 |
| juni | 0,48 | 0,59 | 0,50 | 0,62 |
| juli | 0,46 | 0,58 | 0,47 | 0,59 |
| august | 0,54 | 0,68 | 0,54 | 0,68 |
| september | 0,54 | 0,67 | 0,53 | 0,66 |
| oktober | 0,57 | 0,72 | 0,57 | 0,71 |
| november | 0,72 | 0,89 | 0,71 | 0,89 |
| december | 0,69 | 0,86 | 0,69 | 0,86 |
Sådan er gennemsnittet regnet
Gennemsnittet er et simpelt gennemsnit af alle timepriser (til og med september 2025) og kvarterspriser (fra oktober 2025) i måneden. Det svarer til prisen for et forbrug, der er jævnt fordelt over døgnet. Bruger du mest strøm om aftenen, betaler du typisk mere end gennemsnittet. Lader du elbilen om natten, betaler du typisk mindre.
Tallene opdateres automatisk hver dag. Kilde: Energi Data Service, datasættene Elspotprices og DayAheadPrices.