Elpris inkl. afgifter
Spotprisen er kun en del af regningen. Her er hele prisen pr. kWh, time for time i dag, med afgift, tariffer og moms for dit netselskab.
| Time | Spot | Elafgift | Energinet | Nettarif | Moms | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1,80 | 0,008 | 0,115 | 0,106 | 0,51 | 2,54 |
| 01 | 1,78 | 0,008 | 0,115 | 0,106 | 0,50 | 2,51 |
| 02 | 1,75 | 0,008 | 0,115 | 0,106 | 0,49 | 2,47 |
| 03 | 1,68 | 0,008 | 0,115 | 0,106 | 0,48 | 2,39 |
| 04 | 1,70 | 0,008 | 0,115 | 0,106 | 0,48 | 2,41 |
| 05 | 1,70 | 0,008 | 0,115 | 0,106 | 0,48 | 2,41 |
| 06 | 1,80 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,56 | 2,81 |
| 07 | 1,92 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,59 | 2,95 |
| 08 | 1,94 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,59 | 2,97 |
| 09 | 1,83 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,57 | 2,84 |
| 10 | 1,72 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,54 | 2,70 |
| 11 | 1,68 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,53 | 2,65 |
| 12 | 1,64 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,52 | 2,61 |
| 13 | 1,69 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,53 | 2,67 |
| 14 | 1,73 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,54 | 2,71 |
| 15 | 1,89 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,58 | 2,92 |
| 16 | 2,16 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,65 | 3,25 |
| 17 | 2,21 | 0,008 | 0,115 | 0,956 | 0,82 | 4,12 |
| 18 | 2,23 | 0,008 | 0,115 | 0,956 | 0,83 | 4,14 |
| 19 | 2,22 | 0,008 | 0,115 | 0,956 | 0,82 | 4,12 |
| 20 | 2,17 | 0,008 | 0,115 | 0,956 | 0,81 | 4,06 |
| 21 | 2,01 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,61 | 3,07 |
| 22 | 1,95 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,60 | 2,99 |
| 23 | 1,83 | 0,008 | 0,115 | 0,319 | 0,57 | 2,84 |
Alle beløb i kr. pr. kWh for 31. oktober 2026. Uden elselskabets tillæg og faste abonnementer, som afhænger af din aftale.
Det består prisen af
| Del | kr./kWh uden moms | Hvem får pengene |
|---|---|---|
| Spotpris | svinger hvert kvarter | Elproducenten via elbørsen |
| Elselskabets tillæg | efter aftale | Dit elselskab |
| Elafgift | 0,008 | Staten |
| Energinet nettarif | 0,043 | Energinet (transmissionsnettet) |
| Energinet systemtarif | 0,072 | Energinet (forsyningssikkerhed) |
| Nettarif | efter tidspunkt | Dit netselskab |
| Moms | 25 % af det hele | Staten |
Elafgiften er sat ned til EU's minimum på 0,8 øre pr. kWh i 2026 og 2027. Til sammenligning var den 72 øre i 2025. Nettariffen er derfor nu den største del af prisen ud over selve strømmen, og den er tidsdifferentieret: billigst om natten og dyrest kl. 17–21.
Nettarif for alle netselskaber i dag
Tarif C for almindelige husstande, kr. pr. kWh uden moms. Sorteret efter prisen i spidslasten.
| Netselskab | Nat (kl. 02) | Dag (kl. 12) | Spids (kl. 18) |
|---|---|---|---|
| Aal El-Net | 0,039 | 0,116 | 0,116 |
| Elinord | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Ikast El Net | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Forsyning Elnet | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| TREFOR El-net | 0,043 | 0,129 | 0,386 |
| L-Net | 0,047 | 0,141 | 0,424 |
| Konstant | 0,049 | 0,148 | 0,445 |
| Grindsted Elnet | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| Midtfyns Elforsyning | 0,055 | 0,166 | 0,498 |
| NOE Net | 0,056 | 0,169 | 0,507 |
| Dinel | 0,062 | 0,185 | 0,554 |
| Elektrus | 0,065 | 0,166 | 0,584 |
| RAH Net | 0,065 | 0,195 | 0,585 |
| FLOW Elnet | 0,198 | 0,198 | 0,595 |
| Tarm Elværk Net | 0,067 | 0,200 | 0,599 |
| Hammel Elforsyning Net | 0,068 | 0,203 | 0,610 |
| Zeanet | 0,072 | 0,216 | 0,647 |
| Nord Energi Net | 0,073 | 0,219 | 0,658 |
| Vores Elnet | 0,077 | 0,231 | 0,692 |
| Elnet Midt | 0,085 | 0,254 | 0,760 |
| Ravdex | 0,087 | 0,262 | 0,786 |
| N1 | 0,088 | 0,264 | 0,791 |
| Veksel | 0,092 | 0,277 | 0,829 |
| Sunds Net | 0,092 | 0,277 | 0,830 |
| TREFOR El-net Øst | 0,095 | 0,284 | 0,852 |
| Netselskabet Elværk | 0,104 | 0,312 | 0,936 |
| Radius | 0,106 | 0,319 | 0,956 |
| Cerius | 0,115 | 0,346 | 1,038 |
Hvilket netselskab har jeg? Det står på din elregning og afhænger af adressen. Du kan ikke skifte netselskab, kun elselskab.
Kilder
- Tariffer og afgifter: Energi Data Service, datasættet DatahubPricelist (Energinets DataHub).
- Spotpriser: Energi Data Service, datasættet DayAheadPrices.